Ebene gesponnenes Einzelfaden-Polyester-Schirm-Gewebe für das Sieben von Partikeln in der flüssigen Filtration
ContPerson : Eric Xiang
Telefonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Min Bestellmenge : | 100meters | Preis : | USD0.2-USD3.5/m |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Karton | Lieferzeit : | 3-30days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000meters/day |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SHARE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | JPP10T-JPP200T |
Detailinformationen |
|||
Material: | Einzelfaden-Polyester-Garn 100% | Maschenzahl: | JPP10T-JPP200T |
---|---|---|---|
Name: | Polyester-Filter-Masche | Mikrometer-Bewertung: | 5um-1500um |
Breite: | 110cm-190cm | Farbe: | Natürliches Weiß |
Eigenschaften: | Hochspannung, Niedrig-Verlängerung, hohe Hartnäckigkeit | Anwendung: | Flüssige Filtration, Öl/Brennstoff Filtration |
Markieren: | Polyester-Filtergewebe,Einzelfaden-Polyester-Masche |
Produkt-Beschreibung
Nahrungsmittelgrad-Polymiade gesponnene Filter-Maschen
Einzelfaden-Polyamid-Filter-Masche (Lebensmittelklassenpolyamid/Nylonfilter-Maschen)
Maschenzahl: JPP5T-JPP200T
Faden-Durchmesser: 27um-550um
Mikrometer-Bewertung: 5um-1500um
Breite: 110cm-190cm
Einleitung:
Qualitätseinzelfaden Polyamid-Garn mit Abnutzungwiderstand vorwählend, TEILEN gute chemische Stabilität, spinnt sorgfältig Polyamidfiltermasche mit Webstühlen Sulzer P7100; Mehr als 30 Produktionsjahre Erfahrung ermöglicht uns, Polyamidfiltermasche mit genauen Maschenlöchern zu spinnen und dank die Nachproduktionsbehandlung der Hitzeeinstellung, Polyamidfiltermasche hat stabiles Garn conection ohne Garnmigration während des Gebrauches, Präzisionsmaschenlöcher, gute Masshaltigkeit.
Vorteile der Polyester-Filter-Masche
Hohe Hartnäckigkeit, Hochspannung, Niedrig-Verlängerung, Anti-knitternd, Antimehltau, gute chemische Eigenschaften
Anwendung:
Flüssige Filtration, Öl-Filtration, Wasser-Filtration, Erdöl-Filtration
Datenblatt:
Gewebe-Zahl | Maschenzahl | Faden-Durchmesser | Maschenweite | Offenes Gebiet | Gewebe-Stärke | Gewicht | |
Nein. | cm-Masche/-zoll | Mikrometer | Mikrometer | % | Mikrometer | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Gewebezahl
Die Gewebezahl wird aus verfasst:
Maschenzahl n 110-dnom110-80W PW∅Faden80WPW Gewebefarbe 110-80W PW
(Weiß = W; Gelb = Y) Art der Webart 110-80W PW (Leinwandbindung = PW)
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein