Kundenspezifisches verstärkt säumt flüssige Filtertüten mit Hebegriffen
ContPerson : Eric Xiang
Telefonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Min Bestellmenge : | 100St | Preis : | USD0.30 - USD2.50/pc |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Caron, Mehrzwecktasche | Lieferzeit : | 5-20 Tage Hängt von der Menge ab |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Stück/Tag |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SHARE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS, FAD | Modellnummer: | Angepasst |
Detailinformationen |
|||
Materie: | PA6-Filtergewebe | Weben: | Leinwandbindung |
---|---|---|---|
Mikron-Bewertung: | 100μm-1500μm | Beutelabmessung: | Angepasst |
Taschenstil: | Flach mit Kordelzug | Anwendung: | Nussmilch, Sojamilch, Saftfiltration |
Markieren: | FDA-Flüssigkeitsfilterbeutel,Micron 100 Flüssigkeitsfilterbeutel,Nussmilchrückstände Filzfilterbeutel |
Produkt-Beschreibung
FDA Micron 100 150 Nylon-Mesh-Flüssigkeitsfilterbeutel für Nussmilchrückstände
Nussmilchfilterbeutelist perfekt für hausgemachte verwendet.Als eine Art Lebensmittelsieb kann der Nussmilchbeutel nicht nur zur Herstellung von Nussmilch verwendet werden, sondern auch zur Herstellung von Cold Brew Coffee, Joghurt, Selleriesaft und anderen Säften verwendet werden.Es ist auch ein Cold Brew Coffee Bag.
Nylon-Nussmilch-Filtertüte Anwendung:Nussmilch/Mandel/Sojabohnen, Kaffee, Rotwein, Tee, Wasser, Gemüse- oder Fruchtsäfte, Joghurt und jede andere Verwendung, wie Sie sich vorstellen können.
Nylongewebe-Datenblatt:
Mesh-Anzahl | Gewindedurchmesser | Mesh-Öffnung | Offene Fläche | Stoffdicke | Gewicht | ||
Nein. | cm Maschenweite/Zoll | Mikron | Mikron | % | Mikron | g/m2 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
Maschenanzahl: Anzahl der Fäden pro Zoll oder Zentimeter
Webart: Leinwandbindung (PW) oder Köperbindung (TW)
Gewindedurchmesser: Der Durchmesser jedes Fadens vor dem Weben
Maschenweite: Die durchschnittliche Dicke des gewebten Netzes
Mesh-Öffnung: Der Abstand zwischen benachbarten Threads
Offene Fläche: Das Verhältnis (%) der offenen Fläche zur Fadenfläche innerhalb eines gewebten Netzes
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein