
Inline-Filterteil für Trinkbrunnen, kundenspezifische Bestellung, geformte Kunststofffilter mit Netzeinsatz
ContPerson : Eric Xiang
Telefonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Min Bestellmenge : | 500 Stück | Preis : | $0.08 for 500 pcs, $0.07 for 5,000 pcs, $0.06 for 10, 000 pcs |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PE-Tasche und Standard-Exportkarton | Lieferzeit : | Normalerweise 5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10, 000 Stück / Tag |
Herkunftsort: | Zhejiang, China | Markenname: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS RoHS ISO9001 | Modellnummer: | Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: |
Detailinformationen |
|||
Beschreibung des Produkts: | Kunststoffkappen für Kraftstoffeinspritzer | Die Situation: | Ganz neu. |
---|---|---|---|
HS-Code: | 8708999990 | Art des Materials: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anpassung: | für 80% der auf dem Markt befindlichen Arten von Brennstoffeinspritzern | geeignet: | Reparatur- und Service-Kits für Kraftstoffeinspritzer |
Größe: | 12.8mm X 8MM X3mm | Verpackung: | 200 Stück/Tasche, kundenspezifische Verpackung |
Farbe optional: | - Ja, das ist es. | Vorlaufzeit der Produktion: | auf Lager |
MOQ: | 500 Stück | ||
Hervorheben: | BOSCH Kunststoff-Finnen-Pintel-Dämmkappen,12.8mm Kunststoff-Finnen-Pintel-Dämmkappen,ASNU036 Isolierkappen mit Flossen aus Kunststoff |
Produkt-Beschreibung
SHARE-Injektor-Plastikkappen passen perfekt zu Fahrzeugen, weil sie genau für jedes Fahrzeug gemacht wurden.
Spezifikationen
Name des Artikels |
|
|
Hersteller | Taizhou Share Filters Co., Ltd. | |
Marke | Filter zum Teilen | |
Typ Nr. | Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: | |
Größe |
|
|
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Qualitätskontrolle | Visuelle Inspektion, optische oder druckempfindliche Ausrüstung und automatisierte 3D-Bildprüfungsanlagen, Selbstinspektionen, Stelleinspektionen, Endinspektionen | |
Eigenschaften | 1. 100% brandneue und hochwertige 2. aus hochwertigen Materialien, langlebig 3. Vollständige Palette von Injektorkomponenten, O-Ringe, Dichtungen, Filter, Kappen 4. Universeller Typ 5. geeignet für 80% der Arten von Brennstoffspritzer auf dem Markt |
|
Anmerkung |
1. Die tatsächliche Farbe des Artikels kann sich durch viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Lichthelligkeit von den auf der Website angezeigten Bildern leicht unterscheiden. 2Bitte erlauben Sie für die Daten eine leichte manuelle Messunterschiede. 3. KunststoffteilFarben können von Farbe auf Bild abweichen. |
|
Anwendungen | Kraftstoffeinspritzer |
SHARE produziert typische Kunststoffteile für Universalinjektoren in folgenden Abmessungen:
Typ Nr. | Abmessung (mm) | Typ Nr. | Abmessung (mm) | Typ Nr. | Abmessung (mm) | Typ Nr. | Abmessung (mm) |
Die Kommission wird | 10 mal 7,45 mal 1.5 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 12 mal 2 mal 6.8 | Der Begriff "SG-PS-3055" wird nicht verwendet. | 12.9 mal 8.5 mal 5.1 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 6.5*12.1*2 |
SG-PS-3002 | 11 mal 13,2 mal 1.2 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 13 mal 2,2 mal 6.4 | Der Begriff "SG-PS-3056" wird nicht verwendet. | 12.4*8*3 | Der Ausdruck "SG-PS-3079" | 7.8 mal 6.1 mal 3.2 |
SG-PS-3003 | 12.4*12*3.4*3 | Der Ausdruck "SG-PS-3029" | 12 mal 2,5 mal 6.4 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 13*6,9*3 | Der Begriff "SG-PS-3080" wird nicht verwendet. | 13.3*7.9*1 |
SG-PS-3004 | 10.8 mal 6.7 mal 3.7 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 12.1*2.2*5.4 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I Buchstabe a Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 12.8*8.4*7 | Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 11.5*6.1*2 |
SG-PS-3005 | 13.3*7.7*2 | Der Ausdruck "SG-PS-3032" | 13 mal 2 mal 7.7 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I Buchstabe a Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 8.9 mal 8.3 mal 5.6 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 13.5*8*2 |
SG-PS-3006 | 13.2 mal 6.7 mal 3.7 | Der Präsident: Ja. | 11 mal 2 mal 6.75 | Der Begriff "SG-PS-3060" wird nicht verwendet. | 12.2 mal 7.9 mal 2.2 | Der Begriff "SG-PS-3082-B" wird nicht verwendet. | 13.7 mal 8.4 mal 1.9 |
SG-PS-3007 | 13 mal 8 mal 4.75 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 11.8 mal 2.5 mal 5.45 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 10 mal 7,6 mal 14.1 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 8.5 mal 5.5 mal 1.5 |
SG-PS-3008 | 11.9 mal 13 mal 4.7 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 11 mal 7,4 mal 5.7 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.8 mal 7.9 mal 4.3 | Der Ausdruck "SG-PS-3084" wird nicht verwendet. | 10 mal 16 mal 9.4 mal 18 mal 19.2 |
SG-PS-3009 | 13.2*8*2 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 13.2*8.6*7 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.8 mal 8.1 mal 2.8 | Der Ausdruck "SG-PS-3085" | 16.8 mal 11.2 mal 3.9 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.2*13.6*3.7 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 13Zwei mal sieben mal acht.4 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache: | 13.2 mal 7.6 mal 11.5 | Der Ausdruck "SG-PS-3086" | 7.8 mal 6.1 mal 3.4 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 7.8 mal 11.1 mal 5.7 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 13.2 mal 7 mal 18.5 | Der Ausdruck "SG-PS-3065" | 13.75*7.35*2.95*3.6*1 | Der Ausdruck "SG-PS-3087" | 7.8 mal 6.1 mal 2.8 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12*15,4*4 | Der Begriff "SG-PS-3039" wird nicht verwendet. | 12 mal 3,2 mal 8.5 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.6*8.1*60 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" wird in Anhang I aufgeführt. | 12*6,6*2 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 8.2*3.6*4 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9.9 mal 4.6 mal 14.3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.7 mal 8.8 mal 5.2 | Der Begriff "SG-PS-3089" wird nicht verwendet. | 14.5*7.5*2 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4.8*9.2*3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9.8 mal 4.6 mal 14.3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 5.4 mal 10.1 mal 3 mal 15.4 | Der Begriff "SG-PS-3090" wird nicht verwendet. | 14.5 mal 7.5 mal 1.1 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4.2 mal 9.45 mal 5.3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9.3 mal 2.4 mal 7.6 mal 13.6 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 14.5 mal 12.3 mal 40.5 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 14.5*10*1 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4.8 mal 9.2 mal 6.8 | Der Präsident: Ja. | 9.45 mal 10 mal 1.8 mal 13.8 | Der Begriff "SG-PS-3070" wird nicht verwendet. | 6.7*13.1*46.4 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 7.8 mal 6.1 mal 3.6 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 mal 11 mal 5.2 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9*10*2*17 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 11.8 mal 19.4 mal 10.1 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 13.5 mal 7.9 mal 1.5 |
Der Begriff "SG-PS-3018" wird nicht verwendet. | 5.2 mal 11 mal 5.6 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9 mal 10 mal 3 mal 16.2 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt der Bericht (Dok. | 6.1*11.6*2 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 9 mal 8 mal 2.2 |
Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: | 12.8*3*8 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9.55 mal 12.6 mal 4 mal 12.3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 5.6 mal 15.4 mal 7.4 | Der Begriff "SPD" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 16.2*11*1.3 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 1.8*12.8*8 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" wird in Anhang I aufgeführt. | 12.5 mal 10.9 mal 15.5 mal 12.8 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache: | 12.8 mal 10.8 mal 5.6 mal 2.9 | Der Begriff "SG-PS-3096" wird nicht verwendet. | 15.3*8.7*2 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 3.75 mal 11.5 mal 5.8 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 12.4*14*6*14 | Der Präsident: Ja. | 15.6*14 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die | 11.5*3.1*6.5 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 10.8 mal 2.2 mal 8.5 | Der Begriff "Sicherheitsdienst" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verstehen. | 10 mal 16 mal 2,2 mal 20.6 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 15.6*20 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache: | 10.2 mal 8.8 mal 2.3 |
Der Begriff "SG-PS-3025" wird nicht verwendet. | 11.8*2.2*8 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 9.8 mal 2.2 mal 13.6 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache. | 5 mal 9,4 mal 10.3 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 14.7*8*1 |
CKontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Spezifikationen und Preise für unsere universellen Kraftstoffeinspritzerfilter, Kunststoffteile, Dichtungen, O-Ringe, Schnallen und Kappen.
Warum SHaare
SHARE produziert eine breite Palette von geformten Kunststofffiltern für verschiedene Anwendungen im Automobilbereich:
Ölfilter
Filter für Benzin
Filter für Injektoren
ABS-Filter
Filter für Klimageräte
Übertragungsfilter
Bremsfilter
Filter für die Servolenkung
Filter für die Steuerung von Ölen
Gaskappen-Atmungsfilter
Reservoirfilter
SCR-Ureasystemfilter
Filter für Magnetventile
Steuerfilter
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail, um weitere Informationen und Unterstützung zu unseren universellen individuell geformten Kunststofffiltern für Automobilanwendungen zu erhalten.
SHARE-Anwendungsfachleute mit jahrzehntelanger Erfahrung helfen Ihnen bei der Auswahl der besten Lösung für Ihre Anwendung.
Verpackung und Versand
1. PVerpackung in versiegelte PE-Beutel, 10 bis 500 Stück pro Beutel je nach tatsächlicher Größe
2. in B gelegtIch habe eine PE-Tasche und dann Standard-AusfuhrKarton
3. Wdie Außenpackung mit PE-Relaxfolie geschlagen, um Schäden während des Transports zu vermeiden
4.Verpackungsgürtel stärken, wenn Paletten vorhanden sind
Das Etikett enthält folgende Standardinformationen:
Name des Artikels, Hersteller, Material, Abmessungen, Herstellungsdatum, Bestellnummer, Chargenummer usw.
Von Hafen zu Hafen | Von Tür zu Tür | |
Express ((DHL,UPS,FEDEX,EMS) | 1 - 5 Tage | |
Luftfracht | 1 - 5 Tage | 4 - 10 Tage |
Seefracht ((FCL) | 15 - 30 Tage | 20 - 35 Tage |
Seefracht ((LCL)) | 15 - 30 Tage | 22 - 37 Tage |
Häufig gestellte Fragen
1Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich sie besuchen?
Wir sind in der Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China. Mit dem Zug sind wir eine Stunde von Hangzhou und zwei Stunden von Shanghai entfernt.
2Kann ich kostenlose Proben bekommen und wie lange können Sie sie liefern?
Wir freuen uns, Ihnen kostenlose Proben für Ihre Bewertung zur Verfügung zu stellen, die an Sie gesendet werdeninnerhalb von 2Bitte rufen Sie uns für Proben an.
3Wie lange dauert ein Angebot?
In den meisten Fällen reagieren wir innerhalb2Wenn etwas in RFQ bestätigt werden muss, werden wir Sie sofort benachrichtigen.
4Wie schnell kann ich meine Bestellung fertig haben?
Die Produktionszeit hängt von der Menge ab.5 bis 15Wir können die Massenproduktion abschließen, sobald Sie die Bestellung aufgegeben haben.
5Was ist mit der Qualitätskontrolle?
Durch visuelle Inspektion, optische oder druckempfindliche Geräte und automatisierte 3D-Bild-Inspektionsgeräte führen unsere Produktionsbetreiber Selbstinspektionen in jeder Phase des Prozesses durch.Zusätzlich, haben wir Fleckeninspektionen und Abschlussinspektionen durch unser Qualitätskontrollteam.
6Was ist dein größter Vorteil?
Eine unserer Kernkompetenzen sind unsere hervorragenden Umwandlungskapazitäten von Garnen über Weberei bis hin zu umgebauten Artikeln mit einem professionellen technischen Team und Qualitätssicherung und Management für mehr als30Jahre.
7Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
T/T und LC und mehr.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein