
Ebene gesponnenes Einzelfaden-Polyester-Schirm-Gewebe für das Sieben von Partikeln in der flüssigen Filtration
ContPerson : Eric Xiang
Telefonnummer : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | $0.2 for 1000 PCS, $0.15 for 10,000 PCS, $0.1 for 100, 000 PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 100 PCS/Pkg | Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Paypal, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10, 0000 Stück / Tag |
Herkunftsort: | Zhejiang, China | Markenname: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | Modellnummer: | SG-PF-23 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Maschen aus Monofilamenten aus Polyamid | Typ: | Filterplatten |
---|---|---|---|
Farbe: | Natürliches Weiß | Durchmesser: | 25, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 200, 300 mm |
Porengröße: | 5 8 10 15 20 30 100 150 160 200 300 600 800 Mikron | Einweg/Wiederverwendbar: | Einweg |
Paket: | 100 PCS/Pkg | Für: | Reinigungsbeurteilungen |
Anwendungen: | Partikelanalyse zur Gewährleistung von Sauberkeit und Qualität | HS-Code: | 5911200090 |
Hervorheben: | Komponentenreinigkeitsbeurteilungen Polyesternetzfilter,Analyse Polyesternetzfilter Scheiben |
Produkt-Beschreibung
SHARE bietet eine breite Palette von Filtern aus Polyestergewebe, die sich durch präzise Maschenöffnungen, offene Fläche und Maschendicke auszeichnen.Polyesternetzfilter werden üblicherweise zur Reinigungsanalyse verwendet.
Polyesternetz-Filterscheiben
25 | 47 | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Andere Formate und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
Informationen für Aufträge
- Ich weiß.
Ø(mm) | SG05 | SG08 | SG10 | SG15 | SG20 | SG25 |
5 μm | 8 μm | 10 μm | 15 μm | 20 μm | 25 μm | |
25 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verpackung ist: | SG15025 | SG20025 | SG25025 |
47 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 eingeführt. | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I aufgeführt. | SG10047 | SG15047 | SG20047 | SG25047 |
55 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu verstehen. | Der Begriff "Fördermittel" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 eingeführt. | Der Wert der Verpackung ist: | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 | Der Begriff "Fördermittel" | Der Wert der Verpackung ist: |
70 | Der Anteil der in Artikel 1 Buchstabe a genannten | Der Wert der Verpackung ist: | SG10070 | SG15070 | SG20070 | SG25070 |
90 | Der Wert der Ausgleichszahlungen | Der Wert der Ausgleichszahlungen | Der Wert der Vergütung ist: | SG15090 | SG20090 | SG25090 |
110 | EG 0511 | EG08110 | SG10110 | SG15110 | SG20110 | SG25110 |
125 | EG 05125 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Der Wert der Verpackung ist: | SG15125 | SG20125 | SG25125 |
150 | SG05150 | SG08150 | Der Wert der Verpackung ist: | SG15150 | SG20150 | Der Betrag der Vergütung |
200 | Der Betrag der Vergütung | SG08200 | Der Wert der Vergütung | SG15200 | Die Kommission | SG25200 |
300 | Der Anteil der Verbrauchsteuer | SG08300 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Anteil der Vermögenswerte | SG20300 | SG25300 |
Ø(mm) | SG30 | SG35 | SG40 | SG50 | SG75 | SG100 |
30 μm | 35 μm | 40 μm | 50 μm | 75 μm | 100 μm | |
25 | SG30025 | SG35025 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert der Vergütung ist: |
47 | SG30047 | SG35047 | SG40047 | SG50047 | Der Wert der Verpackung ist: | SG100047 |
55 | SG30055 | SG35055 | SG40055 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Ausgleichszahlungen |
70 | Der Wert der Vergütung ist: | SG35070 | SG40070 | Der Wert der Vergütung ist: | Der Wert der Verbrennungsmenge | SG100070 |
90 | Der Wert der Verbriefung ist: | SG35090 | SG40090 | Der Wert der Vergütung ist: | Der Wert der Verbriefungskosten | SG100090 |
110 | SG30110 | SG35110 | SG40110 | SG50110 | SG75110 | Der Wert der Vergütung ist: |
125 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 | SG35125 | EG40125 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Vergütung ist: |
150 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 | SG35150 | Der Wert der Verpackung ist: | SG50150 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert der Vergütung ist: |
200 | SG30200 | SG35200 | SG40200 | SG50200 | SG75200 | Die Kommission |
300 | Der Wert der Vergütung ist: | Die Kommission | SG40300 | SG50300 | SG75300 | Der Anteil an der Vermögenswerte |
Ø(mm) | SG150 | SG160 | SG200 | SG300 | SG600 | SG800 |
150 μm | 160 μm | 200 μm | 300 μm | 600 μm | 800 μm | |
25 | Der Betrag der Auszahlung wird in Höhe des Betrags der Auszahlung berechnet. | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 | Die Kommission | SG300025 | Die Kommission wird | Die Kommission wird |
47 | Der Anteil der Verbraucher an den Verbrauchern | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | SG200047 | SG300047 | Die Kommission | Die Kommission wird |
55 | Der Anteil der in Artikel 1 Buchstabe b genannten | Der Betrag der Vergütung wird auf der Grundlage der folgenden Angaben berechnet: | EG 200055 | SG300055 | Die Kommission | Die Kommission |
70 | Der Betrag der Auszahlung wird in Höhe des Betrags der Auszahlung berechnet. | Der Betrag der Vergütung wird auf der Grundlage der folgenden Angaben berechnet: | Die Kommission | SG300070 | Die Kommission | Der Anteil der |
90 | Der Betrag der Zuschüsse wird auf folgende Weise berechnet: | Der Anteil der in Artikel 1 Buchstabe b genannten | Die Kommission | SG300090 | Die Kommission | Der Anteil der Verbrauchsteuern |
110 | SG150110 | SG160110 | SG200110 | SG300110 | SG600110 | SG800110 |
125 | SG150125 | SG160125 | Die Kommission | Der Anteil der Vermögenswerte | SG600125 | Der Wert der Ausgleichszahlungen |
150 | Der Betrag der Auszahlung wird in Höhe des Betrags der Auszahlung berechnet. | SG160150 | SG200150 | SG300150 | SG600150 | Der Anteil der Vermögenswerte an der Vermögenswerte |
200 | Der Anteil der Verbraucher an den Verbrauchern | SG160200 | SG200200 | SG300200 | SG600200 | SG800200 |
300 | Der Anteil der in Artikel 1 Buchstabe b genannten | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 | SG200300 | Der Anteil der | SG600300 | SG800300 |
Häufig gestellte Fragen
- Ich weiß.1Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich sie besuchen?
Wir sind in der Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China. Mit dem Zug sind wir eine Stunde von Hangzhou und zwei Stunden von Shanghai entfernt.
2Kann ich kostenlose Proben bekommen und wie lange können Sie sie liefern?
Wir freuen uns, IhnenKostenlose Probenfür Ihre Bewertung, die Ihnen zugesandt wirdinnerhalb von 2Bitte rufen Sie uns für Proben an.
3Wie lange dauert ein Angebot?
In den meisten Fällen reagieren wir innerhalb2Wenn etwas in RFQ bestätigt werden muss, werden wir Sie sofort benachrichtigen.
4Wie schnell kann ich meine Bestellung fertig haben?
Die Produktionszeit hängt von der Menge ab.5 bis 15Wir können die Massenproduktion abschließen, sobald Sie die Bestellung aufgegeben haben.
5Was ist mit der Qualitätskontrolle?
Durch visuelle Inspektion, optische oder druckempfindliche Geräte und automatisierte 3D-Bild-Inspektionsgeräte führen unsere Produktionsbetreiber Selbstinspektionen in jeder Phase des Prozesses durch.Zusätzlich, haben wir Fleckeninspektionen und Abschlussinspektionen durch unser Qualitätskontrollteam.
6Was ist dein größter Vorteil?
Eine unserer Kernkompetenzen sind unsere hervorragenden Umwandlungskapazitäten von Garnen über Weberei bis hin zu umgebauten Artikeln mit einem professionellen technischen Team und Qualitätssicherung und Management für mehr als30Jahre.
7Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
T/T und LC und mehr.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein